HOME > 第35回金沢大会概要 > 会場別試合表
                
                
               
                                        
                        会場別試合表
                        
                        金沢大学SOLTILO FIELD Aコート
                        
                            
                                | Group A | 
                            
                                | 名古屋うさぎ | 仙台 | 横浜FCシニア | 富士 | 大阪GOLD | 
                        
                        
                            
                                | チーム名 | 名古屋うさぎ | 仙台 | 横浜FCシニア | 富士 | 大阪GOLD | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
                            
                                | 名古屋うさぎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 仙台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 横浜FCシニア |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 富士 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 大阪GOLD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                            
                                | 試合スケジュール(10分ハーフ) | 
                            
                                | ① | 10:00 | 名古屋うさぎ vs 仙台 | ⑥ | 12:30 | 名古屋うさぎ vs 富士 | 
                            
                                | ② | 10:30 | 横浜FCシニア vs 富士 | ⑦ | 13:00 | 仙台 vs 横浜FCシニア | 
                            
                                | ③ | 11:00 | 大阪GOLD vs 名古屋うさぎ | ⑧ | 13:30 | 富士 vs 大阪GOLD | 
                            
                                | ④ | 11:30 | 仙台 vs 富士 | ⑨ | 14:00 | 名古屋うさぎ vs 横浜FCシニア | 
                            
                                | ⑤ | 12:00 | 横浜FCシニア vs 大阪GOLD | ⑩ | 14:30 | 仙台 vs 大阪GOLD | 
                        
                        津幡運動公園陸上競技場
                        
                            
                                | Group B | 
                            
                                | 東京 | 法皇 | 長浜 | 埼玉中央 | 神戸A | 
                        
                        
                            
                                | チーム名 | 東京 | 法皇 | 長浜 | 埼玉中央 | 神戸A | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
                            
                                | 東京 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 法皇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 長浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 埼玉中央 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 神戸A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                            
                                | 試合スケジュール(10分ハーフ) | 
                            
                                | ① | 10:00 | 東京 vs 法皇 | ⑥ | 12:30 | 東京 vs 埼玉中央 | 
                            
                                | ② | 10:30 | 長浜 vs 埼玉中央 | ⑦ | 13:00 | 法皇 vs 長浜 | 
                            
                                | ③ | 11:00 | 神戸A vs 東京 | ⑧ | 13:30 | 埼玉中央 vs 神戸A | 
                            
                                | ④ | 11:30 | 法皇 vs 埼玉中央 | ⑨ | 14:00 | 東京 vs 長浜 | 
                            
                                | ⑤ | 12:00 | 長浜 vs 神戸A | ⑩ | 14:30 | 法皇 vs 神戸A | 
                        
                        金沢医科大高松球技場
                        
                            
                                | Group C | 
                            
                                | 徳島A | 浜松 | 枚方 | 静岡A | いわき | 
                        
                        
                            
                                | チーム名 | 徳島A | 浜松 | 枚方 | 静岡S | いわき | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
                            
                                | 徳島A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 浜松 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 枚方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 静岡S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | いわき |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                            
                                | 試合スケジュール(10分ハーフ) | 
                            
                                | ① | 10:00 | 徳島A vs 浜松 | ⑥ | 12:30 | 徳島A vs 静岡S | 
                            
                                | ② | 10:30 | 枚方 vs 静岡S | ⑦ | 13:00 | 浜松 vs 枚方 | 
                            
                                | ③ | 11:00 | いわき vs 徳島A | ⑧ | 13:30 | 静岡S vs いわき | 
                            
                                | ④ | 11:30 | 浜松 vs 静岡S | ⑨ | 14:00 | 徳島A vs 枚方 | 
                            
                                | ⑤ | 12:00 | 枚方 vs いわき | ⑩ | 14:30 | 徳島A vs 枚方 | 
                        
                        かほく市サッカー・ラグビー競技場
                        
                        
                            
                                | チーム名 | 広島 | 北九州 | 福山 | 神戸B | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
                            
                                | 広島 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 北九州 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 福山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 神戸B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                            
                                | 試合スケジュール(10分ハーフ) | 
                            
                                | ① | 10:00 | 広島 vs 北九州 | ④ | 12:15 | 北九州 vs 神戸B | 
                            
                                | ② | 10:40 | 福山 vs 神戸B | ⑤ | 13:10 | 広島 vs 神戸B | 
                            
                                | ③ | 11:35 | 広島 vs 福山 | ⑥ | 13:50 | 北九州 vs 福山 | 
                        
                        内灘サッカー競技場
                        
                        
                            
                                | チーム名 | 静岡A | 京都 | 福岡 | 徳島B | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
                            
                                | 静岡A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 京都 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 福岡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 徳島B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                            
                                | 試合スケジュール(10分ハーフ) | 
                            
                                | ① | 10:00 | 静岡A vs 京都 | ④ | 12:30 | 京都 vs 徳島B | 
                            
                                | ② | 10:40 | 福岡 vs 徳島B | ⑤ | 13:10 | 静岡A vs 徳島B | 
                            
                                | ③ | 11:00 | 静岡A vs 福岡 | ⑥ | 13:50 | 京都 vs 福岡 | 
                        
                        松任総合運動公園陸上競技場
                        
                            
                                | Group F | 
                            
                                | 横浜GRULLA | 名古屋くま | 堺高石A | 藤枝A | 安城 | 
                        
                        
                            
                                | チーム名 | 横浜GRULLA | 名古屋くま | 堺高石A | 藤枝A | 安城 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
                            
                                | 横浜GRULLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 名古屋くま |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 堺高石A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 藤枝A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 安城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                            
                                | 試合スケジュール(10分ハーフ) | 
                            
                                | ① | 10:00 | 横浜GRULLA vs 名古屋くま | ⑥ | 12:30 | 横浜GRULLA vs 藤枝A | 
                            
                                | ② | 10:30 | 堺高石A vs 藤枝A | ⑦ | 13:00 | 名古屋くま vs 堺高石A | 
                            
                                | ③ | 11:00 | 安城 vs 横浜GRULLA | ⑧ | 13:30 | 藤枝A vs 安城 | 
                            
                                | ④ | 11:30 | 名古屋くま vs 藤枝A | ⑨ | 14:00 | 横浜GRULLA vs 堺高石A | 
                            
                                | ⑤ | 12:00 | 堺高石A vs 安城 | ⑩ | 14:30 | 名古屋くま vs 安城 | 
                        
                        松任総合公園多目的グラウンド
                        
                            
                                | Group G | 
                            
                                | 横浜BONUS | 名古屋きつね | 堺高石B | 藤枝B | 池田 | 
                        
                        
                            
                                | チーム名 | 横浜BONUS | 名古屋きつね | 堺高石B | 藤枝B | 池田 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
                            
                                | 横浜BONUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 名古屋きつね |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 堺高石B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 藤枝B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 池田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                            
                                | 試合スケジュール(10分ハーフ) | 
                            
                                | ① | 10:00 | 横浜BONOS vs 名古屋きつね | ⑥ | 12:30 | 横浜BONOS vs 藤枝B | 
                            
                                | ② | 10:30 | 堺高石B vs 藤枝B | ⑦ | 13:00 | 名古屋きつね vs 堺高石B | 
                            
                                | ③ | 11:00 | 池田 vs 横浜BONOS | ⑧ | 13:30 | 藤枝B vs 池田 | 
                            
                                | ④ | 11:30 | 名古屋きつね vs 藤枝B | ⑨ | 14:00 | 横浜BONOS vs 堺高石B | 
                            
                                | ⑤ | 12:00 | 堺高石B vs 池田 | ⑩ | 14:30 | 名古屋きつね vs 池田 | 
                        
                        津幡運動公園多目的広場
                        
                        
                            
                                | チーム名 | 刈谷 | 和歌山 | 新潟 | 盛岡 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
                            
                                | 刈谷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 和歌山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 新潟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 盛岡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                            
                                | 試合スケジュール(10分ハーフ) | 
                            
                                | ① | 10:00 | 刈谷 vs 和歌山 | ④ | 12:15 | 和歌山 vs 盛岡 | 
                            
                                | ② | 10:40 | 新潟 vs 盛岡 | ⑤ | 13:10 | 刈谷 vs 盛岡 | 
                            
                                | ③ | 11:00 | 刈谷 vs 新潟 | ⑥ | 13:50 | 和歌山 vs 新潟 | 
                        
                        金沢大学SOLTILO FIELD Bコート
                        
                            
                                | Group I | 
                            
                                | 富山 | 米子 | 大阪BLUE | 吹田 | 上越 | 
                        
                        
                            
                                | チーム名 | 富山 | 米子 | 大阪BLUE | 吹田 | 上越 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
                            
                                | 富山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 米子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 大阪BLUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 吹田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 上越 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                            
                                | 試合スケジュール(10分ハーフ) | 
                            
                                | ① | 10:00 | 富山 vs 米子 | ⑥ | 12:30 | 富山 vs 吹田 | 
                            
                                | ② | 10:30 | 大阪BLUE vs 吹田 | ⑦ | 13:00 | 米子 vs 大阪BLUE | 
                            
                                | ③ | 11:00 | 上越 vs 富山 | ⑧ | 13:30 | 吹田 vs 上越 | 
                            
                                | ④ | 11:30 | 米子 vs 吹田 | ⑨ | 14:00 | 富山 vs 大阪BLUE | 
                            
                                | ⑤ | 12:00 | 大阪BLUE vs 上越 | ⑩ | 14:30 | 米子 vs 上越 | 
                        
                        金沢市営球技場
                        
                        
                            
                                | チーム名 | 秋田 | 宇和島 | 笠岡 | 金沢 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | 
                            
                                | 秋田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 宇和島 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 笠岡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                | 金沢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                        
                            
                                | 試合スケジュール(15分ハーフ) | 
                            
                                | ① | 10:00 | 秋田 vs 宇和島 | ④ | 12:15 | 宇和島 vs 金沢 | 
                            
                                | ② | 10:40 | 笠岡 vs 金沢 | ⑤ | 13:10 | 秋田 vs 金沢 | 
                            
                                | ③ | 11:35 | 秋田 vs 笠岡 | ⑥ | 13:50 | 宇和島 vs 笠岡 | 
                        
                     
                    
                 
                
                
                
              ページTOPへ